externe Objnr | 2023248 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 28777 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 110 m² |
Grundstücksgröße | 902 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Stromanschlussart | 230V |
Küche | Einbauküche |
zentral | Ja |
Terrasse | Ja |
Dachboden | Ja |
Gäste WC | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 179.000 € |
Provision | 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) 2,5% zzgl. 19% MwSt. (Verkäuferprovision) |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 2023248 | Status | Aktiv |
Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 28777 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 110 m² | Grundstücksgröße | 902 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Stromanschlussart | 230V |
Küche | Einbauküche | zentral | Ja |
Terrasse | Ja | Dachboden | Ja |
Gäste WC | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 179.000 € | Provision | 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) 2,5% zzgl. 19% MwSt. (Verkäuferprovision) |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.06.2033
Endenergiebedarf: 226.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
info@knauer-georg.de
Tel.: 04209/9868043
Kompetenz vor Ort