| externe Objnr | 2025299 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 28790 |
| Ort | Schwanewede |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 149 m² |
| Grundstücksgröße | 801 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage |
| Etagenzahl | 2 |
| Küche | Einbauküche |
| zentral | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Dachboden | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kamin | Ja |
| Kaufpreis | 366.000 € |
| Provision | Es wird keine zusätzliche Maklergebühr fällig! |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | 2025299 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 28790 |
| Ort | Schwanewede | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 149 m² | Grundstücksgröße | 801 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 2 |
| Küche | Einbauküche | zentral | Ja |
| Terrasse | Ja | Dachboden | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kamin | Ja |
| Kaufpreis | 366.000 € | Provision | Es wird keine zusätzliche Maklergebühr fällig! |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.05.2035
Endenergiebedarf: 143.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@knauer-georg.de
Tel.: 04209/9868043
Kompetenz vor Ort