externe Objnr | 2025300 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 23 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 26127 |
Ort | Oldenburg / Bürgerfelde |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 170 m² |
Nutzfläche | 70 m² |
Grundstücksgröße | 484 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Einliegerwohnung | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Terrasse | Ja |
Wintergarten | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kamin | Ja |
Kaufpreis | 679.000 € |
Provision | 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Verkäuferprovision) |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 2025300 | Status | Aktiv |
Betreuer | 23 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26127 |
Ort | Oldenburg / Bürgerfelde | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 170 m² | Nutzfläche | 70 m² |
Grundstücksgröße | 484 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Einliegerwohnung | Ja |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Terrasse | Ja | Wintergarten | Ja |
Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kamin | Ja |
Kaufpreis | 679.000 € | Provision | 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Verkäuferprovision) |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.05.2035
Endenergiebedarf: 102.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@knauer-georg.de
Tel.: 04209/9868043
Kompetenz vor Ort