externe Objnr | 2025329 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 23 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 28717 |
Ort | Bremen / Burglesum |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 220 m² |
Nutzfläche | 157 m² |
Grundstücksgröße | 1.043 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Vermietbare Fläche | 377 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 |
Küche | Einbauküche |
zentral | Ja |
Terrasse | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kamin | Ja |
Kaufpreis | 749.000 € |
Provision | 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Verkäuferprovision) |
Währung | € |
externe Objnr | 2025329 | Status | Aktiv |
Betreuer | 23 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 28717 |
Ort | Bremen / Burglesum | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 220 m² | Nutzfläche | 157 m² |
Grundstücksgröße | 1.043 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Vermietbare Fläche | 377 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 | Küche | Einbauküche |
zentral | Ja | Terrasse | Ja |
Fahrradraum | Ja | Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kamin | Ja | Kaufpreis | 749.000 € |
Provision | 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Verkäuferprovision) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@knauer-georg.de
Tel.: 04209/9868043
Kompetenz vor Ort