| externe Objnr | 2025331 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Souterrain |
| PLZ | 28757 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 47 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Küche | Einbauküche |
| zentral | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Kaufpreis | 55.000 € |
| Hausgeld | 186 € |
| Provision | 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Verkäuferprovision) |
| Währung | € |
| externe Objnr | 2025331 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Souterrain | PLZ | 28757 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 47 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
| Küche | Einbauküche | zentral | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Kaufpreis | 55.000 € |
| Hausgeld | 186 € | Provision | 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Verkäuferprovision) |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.12.2027
Endenergieverbrauch: 111.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@knauer-georg.de
Tel.: 04209/9868043
Kompetenz vor Ort