| externe Objnr | 2025336 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 28755 |
| Ort | Bremen / Vegesack |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 209 m² |
| Grundstücksgröße | 1.473 m² |
| Vermietbare Fläche | 209 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrradraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 382.000 € |
| Provision | 5,0 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) |
| Währung | € |
| externe Objnr | 2025336 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 28755 |
| Ort | Bremen / Vegesack | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 209 m² | Grundstücksgröße | 1.473 m² |
| Vermietbare Fläche | 209 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 2 | Fahrradraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 382.000 € |
| Provision | 5,0 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.03.2028
Endenergieverbrauch: 90.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: C
info@knauer-georg.de
Tel.: 04209/9868043
Kompetenz vor Ort