| externe Objnr | 2025337 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre |
| PLZ | 28779 |
| Ort | Bremen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 100 m² |
| Küche | Einbauküche |
| zentral | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 222.000 € |
| Provision | 2,0 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) 2,0 % zzgl. 19% MwSt. (Verkäuferprovision) |
| Währung | € |
| externe Objnr | 2025337 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 28779 |
| Ort | Bremen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 78 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 100 m² | Küche | Einbauküche |
| zentral | Ja | Terrasse | Ja |
| Gäste WC | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 222.000 € | Provision | 2,0 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) 2,0 % zzgl. 19% MwSt. (Verkäuferprovision) |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.10.2028
Endenergieverbrauch: 82.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C
info@knauer-georg.de
Tel.: 04209/9868043
Kompetenz vor Ort