| externe Objnr | 2026351 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow |
| PLZ | 28790 |
| Ort | Schwanewede / Aschwarden |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Grundstücksgröße | 997 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 2 |
| Küche | Einbauküche |
| Terrasse | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 259.000 € |
| Provision | 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Verkäuferprovision) |
| Währung | € |
| externe Objnr | 2026351 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow | PLZ | 28790 |
| Ort | Schwanewede / Aschwarden | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 125 m² | Grundstücksgröße | 997 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 2 | Küche | Einbauküche |
| Terrasse | Ja | Fahrradraum | Ja |
| Gäste WC | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 259.000 € | Provision | 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Verkäuferprovision) |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.05.2036
Endenergiebedarf: 133.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
info@knauer-georg.de
Tel.: 04209/9868043
Kompetenz vor Ort