| externe Objnr | 2026356 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre |
| PLZ | 28755 |
| Ort | Bremen / Vegesack |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 17 m² |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Stellplatzart | Garage |
| Küche | Einbauküche |
| zentral | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Kaufpreis | 255.000 € |
| Hausgeld | 405 € |
| Provision | 2,0 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) 2,0 % zzgl. 19% MwSt. (Verkäuferprovision) |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | 2026356 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 28755 |
| Ort | Bremen / Vegesack | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 92 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 17 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Stellplatzart | Garage | Küche | Einbauküche |
| zentral | Ja | Terrasse | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Gäste WC | Ja |
| Kaufpreis | 255.000 € | Hausgeld | 405 € |
| Provision | 2,0 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) 2,0 % zzgl. 19% MwSt. (Verkäuferprovision) |
Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: ist beantragt
info@knauer-georg.de
Tel.: 04209/9868043
Kompetenz vor Ort