| externe Objnr | 2026363 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 28790 |
| Ort | Schwanewede / Flachsberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 2.181 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage |
| Etagenzahl | 1 |
| Küche | offene Küche |
| Terrasse | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kamin | Ja |
| Kaufpreis | 549.000 € |
| Provision | 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Verkäuferprovision) |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | 2026363 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 23 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 28790 |
| Ort | Schwanewede / Flachsberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 160 m² | Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 2.181 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage |
| Etagenzahl | 1 | Küche | offene Küche |
| Terrasse | Ja | Fahrradraum | Ja |
| Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kamin | Ja |
| Kaufpreis | 549.000 € | Provision | 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Käuferprovision) 2,5 % zzgl. 19% MwSt. (Verkäuferprovision) |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.09.2036
Endenergiebedarf: 196.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
info@knauer-georg.de
Tel.: 04209/9868043
Kompetenz vor Ort